Tech Data
Dimensions and weights
|
|||
Length (product) approx. | 2300mm | Height (product) approx. | 1750mm |
Width/depth (product) approx. | 1100mm | Net weight approx. | 1630kg |
Work areas | |||
Max. height | 220mm | Swing diameter above planing slide | 250mm |
Max. width | 1280mm | Bed width | 300mm |
Swing diameter above machine bed | 440mm | ||
Speed range | |||
Number of gears | 12stages | Speed range |
40 – 2200min¯¹
|
Electric Data | |||
Drive motor output | 5.5kW | Mains frequency | 50Hz |
Supply voltage | 400V | ||
Cooling lubricant system
|
|||
Cooling lubricant system coolant pump output | 100W | ||
Spindle | |||
Spindle chuck | Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 | Spindle cone | MT 6 |
Spindle bore/rod passage diameter | 52mm | Tool holder | SWH 5-B |
Tailstock | |||
Tailstock chuck | MT 4 | Tailstock quill diameter | 58mm |
Tailstock quill stroke | 180mm | ||
Pitches | |||
Metric pitch | 0.5 7.5mm/rev | Diametrical pitch |
0.25 – 3.75mm x ?
|
Imperial pitch | 60 4Gg/Zoll | Modular thread pitch | 120 8Gg/? |
Travel | |||
Travel X axis | 153mm | Travel Z axis | 290mm |
Feed | |||
Longitudinal feed range | 0.05 0.752mm/rev | Flat feed range |
0.025 0.376mm/rev
|
Electrical connections
|
|||
Total rated value | 6.1kW |